Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2017. október 26. 16:30 |
SZNVE T&N |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
BÓTA-TÓTH Andrea SIKTER Diána |
- | LAKÓ Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Várkonyi Gabriella | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Tóth Imre | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Időmérő | Perédi Péter | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Orvos |