Statisztika - BVLSZ Gyermek 2004
HUVK SE | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2017. november 11. 11:00 |
Hírös Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
OCSOVAI Nicolas |
- | GYENES István DANCSÓNÉ KUKUCSKA Anita |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Játékvezető | Horváth József | Székely Zoltán | 8/10 (Meccspont: 4) |
Időmérő | Kovács Soma | ||
Orvos |