Statisztika - DVL Gyermek "B"
Soproni VSE | Nagykanizsai uszoda 2017. április 08. 14:00 |
Kaposvári Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kovács Dóra |
- | Krasznai Rudolf |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Játékvezető | Szentesi Ádám | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Időmérő | Leimeter Dániel | ||
Játékvezető | Zelki Soma | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Orvos |