Statisztika - DVL Gyermek "B"
Budafóka XXII SE | Nagykanizsai uszoda 2017. április 08. 12:00 |
Soproni VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Gróf Róbert Horváth József eltiltását tölti |
- | Kovács Dóra |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Játékvezető | Leimeter Dániel | Székely Zoltán | 7/10 (70%) |
Játékvezető | Szentesi Ádám | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Időmérő | Zelki Soma | ||
Orvos |