Statisztika - DVL Gyermek "B"
Soproni VSE | Soproni Uszoda 2017. március 11. 18:30 |
Kanizsa VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kovács Dóra |
- | Szabó Szilárd |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Petik Gyula | ||
Játékvezető | Sikter Richárd | Petik Gyula | 9/10 (90%) |
Titkár | Matyuga-Kovács Rita | ||
Időmérő | Magyarfalvi Réka | ||
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Petik Gyula | 9/10 (90%) |
Orvos |