Statisztika - BVLSZ Leány 2002
BVSC-Zugló | Százhalombatta 2017. március 11. 13:00 |
III.kerületi TVE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Mészáros Vanda |
- | Zoufal Norbert Kisteleki Dóra Kisteleki Hanna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kiss Attila | Bors László | 10/10 (100%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Időmérő | Sajben Nikolett | ||
Orvos |