Statisztika - Vidék gyerek II.
Octopus BVSE | Monor Városi Uszoda 2016. november 05. 09:00 |
Bujka Úszó és Vízílabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Vince Gitta |
- | Kovács Róbert |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Vojvoda Tímea | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Játékvezető | Kollár György | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Időmérő | Besenyei Richárd | ||
Orvos |