Statisztika - Vidék gyerek IV.
Bujka Úszó és Vízilabda Sportegyesület | Szabadka 2017. április 30. 10:00 |
Szegedi Vízipóló Suli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bujka János |
- | Kiss Csaba |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Időmérő | Molnár Péter 2. | ||
Titkár | Barta Lajos | ||
Játékvezető | Dvornic Vladimir | Wolf Péter | 9/10 (90%) |
Orvos |