Statisztika - DVL Ifjúsági és Serdülő
Soproni VSE | Soproni Uszoda 2016. október 29. 15:00 |
Pápai SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Fent Gergő László Horváth Bence |
- | Cseh László Korpics István |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Játékvezető | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Titkár | Matyuga-Kovács Rita | ||
Időmérő | Magyarfalvi Réka | ||
Orvos |