Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület | Nagykanizsai uszoda 2017. április 02. 10:00 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Karácsony Tibor Simonka Ferenc |
- | Ágner Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bujka János | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Nóvé Gyula | Merényi Mátyás | 9/10 (90%) |
Időmérő | Takács Balázs | ||
Titkár | Balázs Bence | ||
Ellenőr | Merényi Mátyás | ||
Orvos |