Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Dunakanyar Waterpolo | Leányfalu Termálfürdő 2017. február 12. 10:00 |
Honvéd Kölyök Póló Suli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Tusa Márk |
- | Kopcsó István Sándor Tóth Frank Kirner Áron |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Juhász Gábor | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Győri Attila | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Ellenőr | Móni Béla | ||
Orvos |