Statisztika - BENU Fiú Gyermek
KSI SE | Széchy Tamás u. Margitsziget 2016. december 04. 11:15 |
Tiszavirág SZVPS |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szabó Zoltán Székely Bulcsú |
- | Lehmann István Barna Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ercse Norbert | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Fodor Rajmund | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Időmérő | Földesi Oszkár | ||
Titkár | Nagy Norbert | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Orvos | |||
Orvos |