Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Kaposvári Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2016. november 20. 12:15 |
KSI SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Horváth Dániel Berta József |
- | Székely Búlcsú Szabó Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Ácsné Szöllőssy Krisztina | ||
Játékvezető | Besenyei Richárd | Pék Gyula | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Várkonyi Gabriella | Pék Gyula | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Pék Gyula | ||
Időmérő | Tankó Dorina | ||
Orvos |