Statisztika - BENU Leány Serdülő
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2017. április 09. 12:15 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
BÓTA-TÓTH Andrea SZÉP Brigitta |
- | PATAKI Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Földesi Oszkár | Tóth Károly | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Tóth Károly | ||
Játékvezető | Leimeter Dániel | Tóth Károly | 9/10 (90%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Orvos |