Statisztika - BENU Leány Serdülő
HVSC | Vásárhelyi Városi Sportuszoda 2016. október 09. 12:30 |
A-HID OSC ÚJBUDA |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Rácz Tamás Vida Peggi |
- | Bóta-Tóth Andrea |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kádár József ifj. | Tóth Gyula | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Szénászky Zsolt | Tóth Gyula | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Haris-Tóth Adrienn | ||
Titkár | Varga Sebastian | ||
Ellenőr | Tóth Gyula | ||
Orvos |