Statisztika - BENU Leány Serdülő
Győri Vízisport Egyesület | Aqua Sport központ Győr 2017. április 09. 10:00 |
UVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Vogel Zsolt Horváth Ágnes |
- | Tóth Zoltán Ipacs Barbara |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Mikesy Árpád | Mohácsi Attila | 9/10 (Meccspont: 4) |
Játékvezető | Szedmák Dávid | Mohácsi Attila | 9/10 (Meccspont: 4) |
Időmérő | Sáringer Bálint | ||
Titkár | Gudra Gábriel | ||
Ellenőr | Mohácsi Attila | ||
Orvos |