Statisztika - E.ON Férfi OB I
Racionet Honvéd | Kőér utcai uszoda 2016. október 22. 18:30 |
FTC PQS Waterpolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Vad Lajos Gergely István Dr. Steinmetz Barnabás |
- | Varga Zsolt Gerendás György Katona Norbert |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Molnár Tamás dr. | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Petrovics Mátyás | Németh Attila | 8/10 (80%) |
Ellenőr | Németh Attila | ||
Időmérő | Hangay Zsolt | ||
Titkár | Németh Anna | ||
Titkár | Nóvé Gyula | ||
Orvos |