Statisztika - E.ON Férfi OB I
UVSE Vízilabda Kft. | Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett 2016. november 10. 19:45 |
MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Németh Zsolt |
- | Märcz Tamás Szűcs Levente - eltiltását tölti |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Petik András | Novotta Sándor | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Németh András | Novotta Sándor | 8.5/10 (85%) |
Ellenőr | Novotta Sándor | ||
Időmérő | Pagács Sándor | ||
Titkár | Kalmár János | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Orvos |