Statisztika - Női OB I/B
BVSC- Zugló | Vásárhelyi Városi Sportuszoda 2015. március 21. 11:15 |
Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(2-1, 2-1, 2-2, 2-0) | ![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
4/18 | Gól/Akciólövés | 2/12 | ||||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Centerlövés | 1/2 | ||||||||||||||||||||
0/1 | Gól/Szabaddobás | 0/3 | ||||||||||||||||||||
1/1 | Gól/Büntetődobás | 1/1 | ||||||||||||||||||||
1/1 | Gól/Megúszásgól | 0/1 | ||||||||||||||||||||
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 | ||||||||||||||||||||
2/7 | Gól/Emberelőnyből | 0/5 | ||||||||||||||||||||
Kiállítás cserével | ||||||||||||||||||||||
Kiállítás 4 percre | ||||||||||||||||||||||
Kipontozódott | ||||||||||||||||||||||
Grúber Laura SZABÓ Lili |
- | Bíró Zsolt TÓTH Adrienn |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Gyuritsné Suttai Ágnes | ||
Játékvezető | Pásztor Antal | Pengő László | 9.5/10 (Meccspont: 4) |
Ellenőr | Pengő László | ||
Játékvezető | Kádár József ifj. | Pengő László | 9/10 (Meccspont: 4) |
Időmérő | Vígh Béla |