Gál Áron
![]() |
Születési idő: | 2000. május 30. | |
Születési hely: | Szeged | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ012898A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2017-08-09 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Generali SZVPS | ||||||||||||||
2/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2016/2017 | Vidék serdülő | Szegedi VPS | ||||||||||||||
7/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2015/2016 | Fiú Serdülő | Generali SZVPS | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2015/2016 | Vidék serdülő | Szegedi Vizipóló Sul | ||||||||||||||
6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2015/2016 | Vízvári Kupa 2016 | Szegedi Vizipóló Sul | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Fiú Gyermek | Szokodi Ac.SZVPS | ||||||||||||||
16/21 | 20/50 | 40 | 13/24 | 54% | 4/9 | 44% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/6 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Vidék serdülő | Szegedi Vizipóló | ||||||||||||||
8/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Szegedi Vizipóló Sul | ||||||||||||||
1/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2013/2014 | Fiú Gyermek | Szegedi Vizipóló | ||||||||||||||
29/29 | 176/535 | 33 | 115/280 | 41% | 10/44 | 23% | 17/45 | 38% | 0/0 | - | 8/38 | 21% | 7/32 | 22% | 19/96 | 20% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Vidék gyermek I. | Szeged | ||||||||||||||
12/12 | 56/212 | 26 | 40/130 | 31% | 4/16 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/8 | 13% | 2/20 | 10% | 7/34 | 21% |
2012/2013 | Csongrád - 99 - 2012 | Szegedi Vi | ||||||||||||||
13/13 | 26/184 | 14 | 12/99 | 12% | 6/20 | 30% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/9 | 0% | 3/18 | 17% | 3/33 | 9% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Csongrád - 2000 - 2012 | Szegedi Vi | ||||||||||||||
27/27 | 101/229 | 44 | 68/135 | 50% | 8/16 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/15 | 27% | 7/18 | 39% | 14/45 | 31% |
2011/2012 | Csongrád - 99 - 2011 | Szegedi Vizipóló | ||||||||||||||
4/4 | 21/51 | 41 | 13/19 | 68% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 1/5 | 20% | 5/16 | 31% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | Szegedi Vizipóló | ||||||||||||||
25/25 | 56/281 | 20 | 38/184 | 21% | 2/17 | 12% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/11 | 27% | 5/37 | 14% | 8/32 | 25% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Generali SZVPS | ||||||
2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Vidék serdülő | Szegedi VPS | ||||||
7/8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Fiú Serdülő | Generali SZVPS | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Vidék serdülő | Szegedi Vizipóló Sul | ||||||
6/6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Vízvári Kupa 2016 | Szegedi Vizipóló Sul | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Fiú Gyermek | Szokodi Ac.SZVPS | ||||||
16/21 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Vidék serdülő | Szegedi Vizipóló | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Szegedi Vizipóló Sul | ||||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Fiú Gyermek | Szegedi Vizipóló | ||||||
29/29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Vidék gyermek I. | Szeged | ||||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Csongrád - 99 - 2012 | Szegedi Vi | ||||||
13/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Csongrád - 2000 - 2012 | Szegedi Vi | ||||||
27/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | Csongrád - 99 - 2011 | Szegedi Vizipóló | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | Szegedi Vizipóló | ||||||
25/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Generali SZVPS | |||||
2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2016/2017 | Vidék serdülő | Szegedi VPS | |||||
7/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.3 |
2015/2016 | Fiú Serdülő | Generali SZVPS | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2015/2016 | Vidék serdülő | Szegedi Vizipóló Sul | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 |
2015/2016 | Vízvári Kupa 2016 | Szegedi Vizipóló Sul | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Fiú Gyermek | Szokodi Ac.SZVPS | |||||
16/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Vidék serdülő | Szegedi Vizipóló | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Szegedi Vizipóló Sul | |||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2013/2014 | Fiú Gyermek | Szegedi Vizipóló | |||||
29/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Vidék gyermek I. | Szeged | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.5 |
2012/2013 | Csongrád - 99 - 2012 | Szegedi Vi | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Csongrád - 2000 - 2012 | Szegedi Vi | |||||
27/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 29.2 |
2011/2012 | Csongrád - 99 - 2011 | Szegedi Vizipóló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | Szegedi Vizipóló | |||||
25/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 13.1 |