Kerekes Dóra
![]() |
Születési idő: | 1997. október 24. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ010934A13 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2014-07-30 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Leány Ifjúsági | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||||||||||
1/3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Leány Serdülő | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||||||||||
17/18 | 103/197 | 52 | 59/93 | 63% | 6/14 | 43% | 15/28 | 54% | 0/0 | - | 6/23 | 26% | 2/3 | 67% | 15/36 | 42% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Leány Ifjúsági | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||||||||||
4/6 | 5/9 | 56 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Leány Serdülő | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||||||||||
17/18 | 98/224 | 44 | 66/135 | 49% | 6/11 | 55% | 6/24 | 25% | 0/0 | - | 7/23 | 30% | 3/6 | 50% | 10/25 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Leány Gyermek | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
14/14 | 54/194 | 28 | 39/120 | 33% | 1/8 | 13% | 3/12 | 25% | 0/0 | - | 3/14 | 21% | 0/10 | 0% | 8/30 | 27% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Leány Serdülő | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
2/4 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Leány Gyermek Bajnokság | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
12/12 | 41/192 | 21 | 31/114 | 27% | 1/9 | 11% | 3/17 | 18% | 0/0 | - | 1/11 | 9% | 2/6 | 33% | 3/35 | 9% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Leány Ifjúsági | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Leány Serdülő | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||
17/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Leány Ifjúsági | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Leány Serdülő | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||
17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Leány Gyermek | BVSC- Zugló | ||||||
14/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Leány Serdülő | BVSC- Zugló | ||||||
2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Leány Gyermek Bajnokság | BVSC- Zugló | ||||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Leány Ifjúsági | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | |||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Leány Serdülő | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | |||||
17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Leány Ifjúsági | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | |||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Leány Serdülő | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | |||||
17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Leány Gyermek | BVSC- Zugló | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Leány Serdülő | BVSC- Zugló | |||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Leány Gyermek Bajnokság | BVSC- Zugló | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |