Fáy István
![]() |
Születési idő: | 1992. október 13. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ000315A15 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-10-26 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | ASI DSE | ||||||||||||||
4/4 | 5/6 | 83% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | ASI | ||||||||||||||
1/1 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Komjádi Kupa 2015 | ASI DSE | ||||||||||||||
1/1 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Férfi OB I/B | ASI DSE | ||||||||||||||
6/8 | 7/14 | 50% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
2012/2013 | BVLSZ Férfi | VAS-ASI | ||||||||||||||
10/10 | 12/21 | 57% | 4/12 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% |
2012/2013 | Winner Téli Kupa 2013 | Vas-ASI | ||||||||||||||
4/5 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
2011/2012 | Férfi OB I/B | ASI DSE | ||||||||||||||
6/7 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
10/13 | 12/18 | 67% | 7/11 | 64% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
4/4 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | ASI DSE | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | ASI | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Komjádi Kupa 2015 | ASI DSE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Férfi OB I/B | ASI DSE | ||||||
6/8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | BVLSZ Férfi | VAS-ASI | ||||||
10/10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Winner Téli Kupa 2013 | Vas-ASI | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Férfi OB I/B | ASI DSE | ||||||
6/7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | BVSC- Zugló | ||||||
10/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | BVSC- Zugló | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | BVSC- Zugló | ||||||
1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | BVSC- Zugló | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | BVSC- Zugló | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | ASI DSE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | ASI | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Komjádi Kupa 2015 | ASI DSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Férfi OB I/B | ASI DSE | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.1 |
2012/2013 | BVLSZ Férfi | VAS-ASI | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 |
2012/2013 | Winner Téli Kupa 2013 | Vas-ASI | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 |
2011/2012 | Férfi OB I/B | ASI DSE | |||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | BVSC- Zugló | |||||
10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | BVSC- Zugló | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | BVSC- Zugló | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | BVSC- Zugló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | BVSC- Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |