Tóta Gergő
![]() |
Születési idő: | 2009. január 15. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ35542A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-01-29 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 7/9 | 78% | 1/3 | 33% | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
6/6 | 4/11 | 36% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
6/6 | 6/7 | 86% | 5/6 | 83% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
9/12 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Baby I. | Balaton VK | ||||||||||||||
11/12 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
6/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
6/6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
9/12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Baby I. | Balaton VK | ||||||
11/12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.2 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | Balaton VK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11.8 |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
9/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Baby I. | Balaton VK | |||||
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.1 |