Tóta Gergő
![]() |
Születési idő: | 2009. január 15. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ35542A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-07-05 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | DVL Kupák - Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 7/14 | 50% | 7/12 | 58% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | DVL Serdülő Bajnokság | Balaton VK lány | ||||||||||||||
4/4 | 6/17 | 35% | 1/8 | 13% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | DVL Gyermek I. Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
14/14 | 11/29 | 38% | 7/19 | 37% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
16/16 | 45/65 | 69% | 29/41 | 71% | 6/10 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 6/9 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
6/6 | 0/7 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
19/19 | 29/57 | 51% | 12/32 | 38% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 7/10 | 70% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
5/5 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
9/12 | 9/12 | 75% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
14/14 | 17/44 | 39% | 12/30 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
16/16 | 25/41 | 61% | 15/29 | 52% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
9/12 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Baby I. | Balaton VK | ||||||||||||||
11/12 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | DVL Kupák - Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
4/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | DVL Serdülő Bajnokság | Balaton VK lány | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | DVL Gyermek I. Bajnokság | Balaton VK | ||||||
14/14 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | Balaton VK | ||||||
16/16 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Balaton VK | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Balaton VK | ||||||
19/19 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
5/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
9/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
14/14 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
16/16 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
9/12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Baby I. | Balaton VK | ||||||
11/12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | DVL Kupák - Gyermek III. | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | DVL Serdülő Bajnokság | Balaton VK lány | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | DVL Gyermek I. Bajnokság | Balaton VK | |||||
14/14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 14.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | Balaton VK | |||||
16/16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 7 | 72.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Balaton VK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Balaton VK | |||||
19/19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 14 | 37.6 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.2 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | |||||
9/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | Balaton VK | |||||
14/14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 19.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
16/16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 4 | 42.7 |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
9/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Baby I. | Balaton VK | |||||
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.1 |