Máté Lea
![]() |
Születési idő: | 2006. január 8. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ34137A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2020-02-21 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Balaton VK | ||||||||||||||
6/6 | 17/26 | 65% | 15/20 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
6/6 | 5/8 | 63% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/6 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Balaton VK | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
6/6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
4/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Balaton VK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.8 |