Máté Lea
![]() |
Születési idő: | 2006. január 8. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ34137A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-01-29 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
9/9 | 6/20 | 30% | 3/14 | 21% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK 2. | ||||||||||||||
8/8 | 9/42 | 21% | 6/27 | 22% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK 2. | ||||||||||||||
4/4 | 13/27 | 48% | 9/15 | 60% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/8 | 13% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 23/50 | 46% | 20/40 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
12/12 | 10/18 | 56% | 7/13 | 54% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/6 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK 2. | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK 2. | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Balaton VK | ||||||
10/10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
12/12 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
4/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK 2. | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK 2. | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 10.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.8 |