Méhes Kenéz György
![]() |
Születési idő: | 2008. április 8. | |
Születési hely: | Pécs | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ030472A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-21 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
1/2 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
7/7 | 32/97 | 33 | 13/28 | 46% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/27 | 26% | 1/4 | 25% | 9/32 | 28% |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | PSN Zrt. I. | ||||||||||||||
6/6 | 39/60 | 65 | 24/31 | 77% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 12/19 | 63% |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | PSN Zrt. I. | ||||||||||||||
12/12 | 88/179 | 49 | 60/118 | 51% | 5/9 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 9/19 | 47% | 3/7 | 43% | 11/26 | 42% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
9/9 | 51/88 | 58 | 29/45 | 64% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 7/20 | 35% | 1/2 | 50% | 13/18 | 72% |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | PSN Zrt. | ||||||||||||||
22/22 | 114/218 | 52 | 72/125 | 58% | 8/25 | 32% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 5/24 | 21% | 4/5 | 80% | 25/38 | 66% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Baby I. | PSN Zrt. | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Baby I. | PSN Zrt. II. | ||||||||||||||
12/14 | 15/15 | 100 | 12/12 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Baby A | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
7/7 | 13/47 | 28 | 11/36 | 31% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | - |
2017/2018 | DVL Baby B | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
7/7 | 6/15 | 40 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | PSN Zrt. I. | ||||||
6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | PSN Zrt. I. | ||||||
12/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | PSN Zrt. | ||||||
22/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Baby I. | PSN Zrt. | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Baby I. | PSN Zrt. II. | ||||||
12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Baby A | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | DVL Baby B | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7.2 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | PSN Zrt. I. | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.6 |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | PSN Zrt. I. | |||||
12/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 11.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4.6 |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | PSN Zrt. | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Baby I. | PSN Zrt. | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Baby I. | PSN Zrt. II. | |||||
12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Baby A | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.9 |
2017/2018 | DVL Baby B | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 |