Szalay Zétény
![]() |
Születési idő: | 2009. november 23. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029192A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-06-20 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | UVSE Hunguest H. | ||||||||||||||
1/1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | UVSE Hunguest H. | ||||||||||||||
6/6 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | UVSE Hunguest H. I. | ||||||||||||||
7/7 | 18/32 | 56% | 4/13 | 31% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/9 | 78% | 3/3 | 100% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | UVSE | ||||||||||||||
5/5 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | UVSE | ||||||||||||||
9/9 | 6/14 | 43% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | UVSE | ||||||||||||||
6/6 | 0/8 | 0% | 0/6 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | UVSE I. | ||||||||||||||
10/12 | 5/13 | 38% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Baby | UVSE I. | ||||||||||||||
9/9 | 0/7 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | UVSE Hunguest H. | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | UVSE Hunguest H. | ||||||
6/6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | UVSE Hunguest H. I. | ||||||
7/7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | UVSE | ||||||
5/5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | UVSE | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | UVSE | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | UVSE I. | ||||||
10/12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Baby | UVSE I. | ||||||
9/9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | UVSE Hunguest H. | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | UVSE Hunguest H. | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | UVSE Hunguest H. I. | |||||
7/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | UVSE | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | UVSE | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | UVSE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | UVSE I. | |||||
10/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Baby | UVSE I. | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4.5 |