Kőrösfőy Jászon
![]() |
Születési idő: | 2006. július 13. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ028807A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-08-03 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Serdülő | Aquaworm Göd | ||||||||||||||
11/15 | 87/170 | 51 | 54/94 | 57% | 4/10 | 40% | 12/15 | 80% | 0/0 | - | 4/15 | 27% | 3/7 | 43% | 10/29 | 34% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Aquaworm Göd | ||||||||||||||
15/15 | 138/259 | 53 | 79/125 | 63% | 11/28 | 39% | 9/15 | 60% | 0/0 | - | 8/26 | 31% | 6/10 | 60% | 25/55 | 45% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | Vasas SC | ||||||||||||||
3/3 | 20/51 | 39 | 15/28 | 54% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 3/10 | 30% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Aquaworm Waterpolo | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | Aquaworm Göd | ||||||||||||||
5/8 | 15/47 | 32 | 12/33 | 36% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/7 | 14% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | Aquaworm Waterpolo | ||||||||||||||
7/7 | 33/66 | 50 | 23/41 | 56% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 6/15 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Aquaworm Göd 2006 | ||||||||||||||
13/14 | 20/67 | 30 | 16/43 | 37% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 2/11 | 18% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Serdülő | Aquaworm Göd | ||||||
11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Aquaworm Göd | ||||||
15/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | Vasas SC | ||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Aquaworm Waterpolo | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | Aquaworm Göd | ||||||
5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | Aquaworm Waterpolo | ||||||
7/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Aquaworm Göd 2006 | ||||||
13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Serdülő | Aquaworm Göd | |||||
11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Aquaworm Göd | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | Vasas SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Aquaworm Waterpolo | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | Aquaworm Göd | |||||
5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | Aquaworm Waterpolo | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Aquaworm Göd 2006 | |||||
13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.4 |