Buda Zsombor
![]() |
Születési idő: | 2007. július 19. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ028337A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-02-27 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | KESI | ||||||||||||||
7/7 | 1/6 | 17% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KESI | ||||||||||||||
10/10 | 13/24 | 54% | 7/14 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KESI | ||||||||||||||
10/10 | 4/18 | 22% | 2/10 | 20% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
2019/2020 | DK Gyermek III. | KESI | ||||||||||||||
11/11 | 17/24 | 71% | 11/13 | 85% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KESI | ||||||||||||||
12/12 | 1/6 | 17% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | KESI Lány | ||||||||||||||
1/1 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | KESI | ||||||
7/7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KESI | ||||||
10/10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KESI | ||||||
10/10 | 16 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019/2020 | DK Gyermek III. | KESI | ||||||
11/11 | 15 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KESI | ||||||
12/12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | KESI Lány | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | KESI | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KESI | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KESI | |||||
10/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 2.0 |
2019/2020 | DK Gyermek III. | KESI | |||||
11/11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 17.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KESI | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | KESI Lány | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |