Szabó Bence
![]() |
Születési idő: | 2007. szeptember 26. | |
Születési hely: | Kecskemét | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ028309A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-02-27 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | KESI | ||||||||||||||
7/8 | 19/34 | 56 | 18/28 | 64% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KESI | ||||||||||||||
9/10 | 43/100 | 43 | 21/42 | 50% | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/18 | 28% | 2/5 | 40% | 10/24 | 42% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KESI | ||||||||||||||
10/10 | 47/122 | 39 | 20/45 | 44% | 6/14 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 5/20 | 25% | 2/11 | 18% | 14/31 | 45% |
2019/2020 | DK Gyermek III. | KESI | ||||||||||||||
11/15 | 60/133 | 45 | 35/63 | 56% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/26 | 12% | 3/5 | 60% | 18/35 | 51% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KESI | ||||||||||||||
12/12 | 54/146 | 37 | 39/99 | 39% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/22 | 32% | 0/5 | 0% | 4/10 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | KESI Lány | ||||||||||||||
2/2 | 12/27 | 44 | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/5 | 0% | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | LSU-10 BBB | Hírös Sport Nonprofi | ||||||||||||||
1/1 | 5/12 | 42 | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | KESI | ||||||
7/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KESI | ||||||
9/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KESI | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | DK Gyermek III. | KESI | ||||||
11/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KESI | ||||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | KESI Lány | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | LSU-10 BBB | Hírös Sport Nonprofi | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Gyermek | KESI | |||||
7/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KESI | |||||
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KESI | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 7.2 |
2019/2020 | DK Gyermek III. | KESI | |||||
11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KESI | |||||
12/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 6.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | KESI Lány | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | LSU-10 BBB | Hírös Sport Nonprofi | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |