Vigh Márton
![]() |
Születési idő: | 2006. december 16. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027717A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-03-08 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Velence PLUS | ||||||||||||||
6/6 | 10/17 | 59% | 8/13 | 62% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Velence Plus I | ||||||||||||||
14/14 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Velence Plus II | ||||||||||||||
10/10 | 21/29 | 72% | 19/25 | 76% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Velence Plus II. | ||||||||||||||
15/16 | 8/11 | 73% | 6/9 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Velence Plus B | ||||||||||||||
10/10 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Velence Plus C | ||||||||||||||
9/9 | 17/26 | 65% | 16/23 | 70% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Velence PLUS | ||||||
6/6 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Velence Plus I | ||||||
14/14 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Velence Plus II | ||||||
10/10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Velence Plus II. | ||||||
15/16 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Velence Plus B | ||||||
10/10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Velence Plus C | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Velence PLUS | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Velence Plus I | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | Velence Plus II | |||||
10/10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 31.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Velence Plus II. | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Velence Plus B | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Velence Plus C | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24.1 |