Kercsmár András Sándor
![]() |
Születési idő: | 1951. január 6. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ026746A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-04-04 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | OSC Kft. | ||||||||||||||
3/7 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | OSC KFT | ||||||||||||||
3/12 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | OSC Kft | ||||||||||||||
6/19 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||||||||||
5/18 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||||||||||
9/15 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | OSC Kft. | ||||||
3/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | OSC KFT | ||||||
3/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | OSC Kft | ||||||
6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||
5/18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||
9/15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | OSC Kft. | |||||
3/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | OSC KFT | |||||
3/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | OSC Kft | |||||
6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | |||||
5/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | |||||
9/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |