Fekete Zsolt
![]() |
Születési idő: | 1974. július 6. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ026421A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-09-14 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | OSC Kft. | ||||||||||||||
10/10 | 9/23 | 39% | 5/17 | 29% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | OSC KFT | ||||||||||||||
14/14 | 16/33 | 48% | 8/23 | 35% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 3/4 | 75% |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | OSC Kft | ||||||||||||||
23/23 | 18/44 | 41% | 14/35 | 40% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/7 | 29% |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||||||||||
21/21 | 23/66 | 35% | 16/52 | 31% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||||||||||
19/22 | 16/50 | 32% | 9/33 | 27% | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 4/7 | 57% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | OSC Kft. | ||||||
10/10 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | OSC KFT | ||||||
14/14 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | OSC Kft | ||||||
23/23 | 30 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||
21/21 | 23 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | ||||||
19/22 | 17 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | OSC Kft. | |||||
10/10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11.0 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | OSC KFT | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13.9 |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | OSC Kft | |||||
23/23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 14.9 |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | |||||
21/21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 15.7 |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | OSC Kft. | |||||
19/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 12.3 |