Fejes Milán
![]() |
Születési idő: | 2007. május 1. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ025621A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-01-26 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
7/7 | 5/9 | 56% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
7/7 | 9/14 | 64% | 7/11 | 64% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
3/4 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 23/24 | 96% | 16/17 | 94% | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
9/9 | 4/14 | 29% | 0/8 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
12/12 | 38/59 | 64% | 29/46 | 63% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 13/29 | 45% | 10/19 | 53% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/10 | 30% |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
22/22 | 25/52 | 48% | 19/37 | 51% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 5/12 | 42% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||||||||||
20/20 | 65/141 | 46% | 40/99 | 40% | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/7 | 29% | 5/5 | 100% | 13/19 | 68% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | ||||||||||||||
16/19 | 4/13 | 31% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | ||||||||||||||
14/15 | 12/38 | 32% | 10/31 | 32% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Baby A | Balaton VK | ||||||||||||||
15/15 | 60/93 | 65% | 38/68 | 56% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/10 | 80% | 5/5 | 100% | 6/7 | 86% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | ||||||||||||||
10/12 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||||||||||
1/1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | BVK-Zirc | ||||||||||||||
9/9 | 6/19 | 32% | 4/14 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | ||||||||||||||
16/16 | 7/19 | 37% | 6/16 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
7/7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
7/7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
9/9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
12/12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||
11/11 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
22/22 | 25 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | ||||||
20/20 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | ||||||
16/19 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | ||||||
14/15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Baby A | Balaton VK | ||||||
15/15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | ||||||
10/12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | BVK-Zirc | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | ||||||
16/16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
7/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
9/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2.0 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 51.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23.6 |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
22/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 29.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek IV. | Balaton VK | |||||
20/20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 18 | 80.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | |||||
16/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | |||||
14/15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8 | 17.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Baby A | Balaton VK | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 79.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | |||||
10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2.1 |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | BVK-Zirc | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 12.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8.3 |