Holl Gábor
![]() |
Születési idő: | 2006. április 16. | |
Születési hely: | Pécs | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ021007A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-10 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | PSN Zrt. | ||||||||||||||
5/5 | 15/26 | 58% | 9/15 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 4/9 | 44% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
5/5 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
12/13 | 44/77 | 57% | 20/42 | 48% | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 11/18 | 61% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
1/2 | 3/8 | 38% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
15/15 | 18/46 | 39% | 10/32 | 31% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | PSN Zrt. | ||||||||||||||
19/23 | 0/6 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | PSN Zrt. | ||||||||||||||
14/14 | 23/66 | 35% | 17/50 | 34% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 3/8 | 38% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | PSN Zrt. | ||||||||||||||
2/2 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek B | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||||||||||
5/6 | 8/17 | 47% | 5/13 | 38% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | PSN Zrt. | ||||||||||||||
17/17 | 39/70 | 56% | 22/46 | 48% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/9 | 89% | 4/4 | 100% | 3/8 | 38% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | PSN Zrt. | ||||||||||||||
11/11 | 21/33 | 64% | 17/25 | 68% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% |
2016/2017 | Halassy Kupa 2004 | Pécsi Sport Nonprofi | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Baby "A" | PSN Zrt. | ||||||||||||||
17/17 | 48/68 | 71% | 37/54 | 69% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 5/6 | 83% | 3/4 | 75% |
2016/2017 | DVL Baby "B" | PSN Zrt. | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | PSN Zrt. | ||||||||||||||
19/19 | 26/54 | 48% | 21/44 | 48% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | PSN Zrt. | ||||||||||||||
15/15 | 4/8 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | Vízvári Kupa 2017 | PSN Zrt. Pécs | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | PSN Zrt. | ||||||
5/5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
5/5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
12/13 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
15/15 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | PSN Zrt. | ||||||
19/23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | PSN Zrt. | ||||||
14/14 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | PSN Zrt. | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek B | PSN Zrt. Sportiskola | ||||||
5/6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | PSN Zrt. | ||||||
17/17 | 13 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | PSN Zrt. | ||||||
11/11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Halassy Kupa 2004 | Pécsi Sport Nonprofi | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Baby "A" | PSN Zrt. | ||||||
17/17 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | DVL Baby "B" | PSN Zrt. | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | PSN Zrt. | ||||||
19/19 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | PSN Zrt. | ||||||
15/15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | Vízvári Kupa 2017 | PSN Zrt. Pécs | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | PSN Zrt. | |||||
5/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 20.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
12/13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 10 | 55.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
15/15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 10 | 19.7 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | PSN Zrt. | |||||
19/23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | PSN Zrt. | |||||
14/14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 11 | 23.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | PSN Zrt. | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.9 |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek B | PSN Zrt. Sportiskola | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | PSN Zrt. | |||||
17/17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 10 | 62.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | PSN Zrt. | |||||
11/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 30.4 |
2016/2017 | Halassy Kupa 2004 | Pécsi Sport Nonprofi | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Baby "A" | PSN Zrt. | |||||
17/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 70.9 |
2016/2017 | DVL Baby "B" | PSN Zrt. | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | PSN Zrt. | |||||
19/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 36.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | PSN Zrt. | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | Vízvári Kupa 2017 | PSN Zrt. Pécs | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |