Rozgonyi Ádám
![]() |
Születési idő: | 2004. november 1. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ016097A15 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-06-09 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 4/15 | 27 | 4/6 | 67% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
7/9 | 42/96 | 44 | 25/43 | 58% | 5/8 | 63% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 2/15 | 13% | 1/5 | 20% | 7/22 | 32% |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 9/17 | 53 | 6/11 | 55% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/6 | 24/45 | 53 | 19/31 | 61% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 3/6 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | HUVK SE II | ||||||||||||||
4/6 | 32/54 | 59 | 24/34 | 71% | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 5/10 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | HUVK SE II | ||||||||||||||
23/23 | 215/329 | 65 | 156/209 | 75% | 22/32 | 69% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 4/23 | 17% | 3/6 | 50% | 27/56 | 48% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | HUVK SE | ||||||||||||||
18/18 | 136/278 | 49 | 98/171 | 57% | 10/26 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/18 | 28% | 3/7 | 43% | 20/56 | 36% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Ifjúsági | HUVK SE | ||||||||||||||
1/1 | 9/16 | 56 | 7/12 | 58% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Honvéd KPS | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Honvéd KPS | ||||||||||||||
26/26 | 204/497 | 41 | 132/294 | 45% | 35/61 | 57% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 7/40 | 18% | 5/19 | 26% | 24/82 | 29% |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Honvéd Kölyök Polo S | ||||||||||||||
13/14 | 69/170 | 41 | 45/97 | 46% | 5/17 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/21 | 14% | 1/2 | 50% | 15/33 | 45% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | Honvéd Kölyök Polo S | ||||||||||||||
1/1 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Bókay - KSI | ||||||||||||||
14/14 | 82/223 | 37 | 71/174 | 41% | 5/9 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/18 | 17% | 0/6 | 0% | 3/16 | 19% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Bókay - KSI | ||||||||||||||
5/6 | 25/86 | 29 | 20/66 | 30% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/7 | 0% | 1/2 | 50% | 3/9 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Bókay - KSI | ||||||||||||||
10/11 | 11/56 | 20 | 10/49 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Bókay - KSI | ||||||||||||||
1/1 | 5/30 | 17 | 5/24 | 21% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BVSC-Zugló | ||||||
7/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | BVSC-Zugló | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | HUVK SE II | ||||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | HUVK SE II | ||||||
23/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | HUVK SE | ||||||
18/18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Ifjúsági | HUVK SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Honvéd KPS | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Honvéd KPS | ||||||
26/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Honvéd Kölyök Polo S | ||||||
13/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | Honvéd Kölyök Polo S | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Bókay - KSI | ||||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Bókay - KSI | ||||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Bókay - KSI | ||||||
10/11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Bókay - KSI | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | BVSC-Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BVSC-Zugló | |||||
7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4.1 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | BVSC-Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | BVSC-Zugló | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | HUVK SE II | |||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | HUVK SE II | |||||
23/23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 30.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | HUVK SE | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Ifjúsági | HUVK SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Honvéd KPS | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Honvéd KPS | |||||
26/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 30.1 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Honvéd Kölyök Polo S | |||||
13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | Honvéd Kölyök Polo S | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Bókay - KSI | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Bókay - KSI | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Bókay - KSI | |||||
10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Bókay - KSI | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |