Kópé Úszó, -Vízilabda Sport Egyesület

-

Cím: Leányfalu, Szeder u. 3.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Cserhalmi Botond 011727 2003. júl. 13. 2023. ápr. 04.
Solymosi Péter 011813 2002. jan. 10. 2022. aug. 22.
Börzsei Noel 011816 2002. márc. 27. 2021. júl. 07.
Kósz Márta Virág 011827 2001. dec. 04. 2018. aug. 22.
Csőke Dávid Kristóf 012020 2002. jan. 29. 2022. szept. 07.
Malomsoky Márton 012022 2002. dec. 27. 2015. júl. 16.
Vida Virág 012032 2001. febr. 11. 2019. júl. 07.
Petőváry Luca Katica 012024 2001. jún. 05. 2023. szept. 07.
Rácsay Richárd Márk 012279 2003. okt. 06. 2023. aug. 17.
Fogasy Félix 013394 2002. ápr. 24. 2019. márc. 12.
Kajzinger Bence 014582 2002. okt. 01. 2015. aug. 15.
Burulitisz Árisz 014816 2003. nov. 20. 2024. jan. 18.
Balogh Loránt 016385 2002. ápr. 01. 2019. márc. 16.
Balogh Andor 016386 2004. jan. 06. 2017. márc. 06.
Gálóczi Péter Ákos 016389 2003. okt. 02. 2022. jún. 30.
Pintér Anna 016398 2001. jún. 13. 2021. jún. 22.
Olman Csanád Zsolt 016674 2004. júl. 07. 2016. júl. 26.
Mizser Milán 018279 2002. aug. 28. 2015. márc. 08.
Bányai Daniella 018562 2002. jún. 22. 2017. júl. 18.
Bányai Dominika 018563 2001. máj. 14. 2016. febr. 05.
Fazekas Donát 018565 2003. jan. 23. 2023. szept. 14.
Diaz Rojas Kristóf 019118 2002. szept. 12. 2024. jan. 08.
Herczeg Gergő 019119 2004. júl. 06. 2023. aug. 03.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)