Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
-
Cím: Kecskemét, Izsáki út 1.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Tovaj Tamás | 009718 | 2002. júl. 22. | 2022. jún. 26. |
Szebellédi Olivér | 012679 | 2002. jan. 06. | 2022. jún. 15. |
Varga András | 012682 | 2002. nov. 23. | 2018. júl. 15. |
Egervölgyi Tamás | 014735 | 2002. márc. 05. | 2022. jún. 15. |
Korpás László Róbert | 015722 | 2002. aug. 25. | 2021. jún. 30. |
Csendes István | 016620 | 2003. márc. 20. | 2020. jún. 28. |
Baltás Ádám | 017414 | 2002. júl. 01. | 2020. jún. 28. |
Labancz Levente | 017418 | 2002. júl. 31. | 2018. júl. 15. |
Tóth Titus | 017419 | 2002. máj. 31. | 2017. júl. 15. |
Adamik Levente | 017413 | 2003. nov. 22. | 2022. jún. 27. |
Balogh Ádám | 019334 | 2002. aug. 15. | 2020. jún. 28. |
Juhász Balázs | 019341 | 2003. jan. 23. | 2021. jún. 30. |
Mezei Rajmund | 020517 | 2003. márc. 07. | 2019. jún. 17. |
Móga Szilárd | 020518 | 2003. jún. 10. | 2022. jún. 27. |
Kapás Máté | 020535 | 2002. jún. 25. | 2018. júl. 15. |
Takács Gyula Donát | 023956 | 2002. jan. 06. | 2018. júl. 15. |

