Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club
-
Cím: Miskolc, Tizeshonvéd utca 20. fszt./6.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Dobai Péter dr. | 006448 | 1978. máj. 05. | 2018. júl. 15. |
Hatvani Zoltán | 001783 | 1977. jan. 21. | 2010. aug. 15. |
Kisely István | 001784 | 1981. ápr. 12. | 2021. jún. 20. |
Kisely Tamás | 001785 | 1982. júl. 20. | 2021. jún. 20. |
Kovács Gábor | 007704 | 1979. márc. 26. | 2019. jún. 02. |
Cretiu Liviu | 001786 | 1974. júl. 19. | 2021. jún. 20. |
Németh Gábor | 001787 | 1978. dec. 12. | 2020. jún. 28. |
Németh Zoltán, dr. | 001780 | 1977. ápr. 11. | 2021. jún. 20. |
Pintér Bors | 004769 | 1990. dec. 17. | 2010. aug. 15. |
Szabó Ádám | 008891 | 1991. szept. 16. | 2010. aug. 15. |
Török Viktor | 006849 | 1980. szept. 10. | 2021. jún. 20. |
Sántavy Máté | 001789 | 1989. márc. 20. | 2021. máj. 31. |
Benedek Péter | 003491 | 1985. máj. 14. | 2010. aug. 30. |
Hudáky Aladár | 005780 | 1992. ápr. 17. | 2021. jún. 20. |
Hutkai Dániel | 003496 | 1988. nov. 04. | 2013. júl. 15. |
Kun Zoltán | 008361 | 1986. okt. 08. | 2015. júl. 15. |
Papp Tamás | 004717 | 1991. júl. 13. | 2019. jún. 02. |
- 2018
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 7. helyezett
- 2017
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 6. helyezett
- 2011
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 7. helyezett
- 2009
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 5. helyezett
- 2008
- Férfi OB II Osztályú Országos PIROS - 3. helyezett