Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club
-
Cím: Miskolc, Tizeshonvéd utca 20. fszt./6.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Kisely István | 001784 | 1981. ápr. 12. | 2021. jún. 20. |
Kisely Tamás | 001785 | 1982. júl. 20. | 2021. jún. 20. |
Cretiu Liviu | 001786 | 1974. júl. 19. | 2021. jún. 20. |
Németh Gábor | 001787 | 1978. dec. 12. | 2020. jún. 28. |
Németh Zoltán, dr. | 001780 | 1977. ápr. 11. | 2021. jún. 20. |
Varga Zoltán | 001791 | 1983. szept. 17. | 2020. jún. 28. |
Gergely Balázs | 003495 | 1987. máj. 13. | 2021. jún. 20. |
Hudáky Aladár | 005780 | 1992. ápr. 17. | 2021. jún. 20. |
Szarvas Gábor | 006680 | 1992. dec. 13. | 2021. jún. 20. |
Szegenyák Péter | 004727 | 1990. jan. 04. | 2021. jún. 20. |
Pocsai Márk Zsolt | 012490 | 1999. aug. 21. | 2019. jún. 02. |
Kőrösy Gergely | 012855 | 1984. máj. 15. | 2021. jún. 20. |
Tóka Bence | 012998 | 1997. nov. 03. | 2021. jún. 20. |
Bencs Gábor | 013374 | 1999. ápr. 28. | 2021. jún. 20. |
Póti Árpád Dávid | 020540 | 1999. dec. 29. | 2021. jún. 20. |
Popovics Miklós | 26461 | 1988. jan. 17. | 2020. jún. 28. |
- 2018
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 7. helyezett
- 2017
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 6. helyezett
- 2011
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 7. helyezett
- 2009
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 5. helyezett
- 2008
- Férfi OB II Osztályú Országos PIROS - 3. helyezett