Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
-
Cím: Kecskemét, Izsáki út 1.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Budai József | 008927 | 1999. júl. 03. | 2015. júl. 15. |
Jánosi Martin | 008922 | 1998. aug. 26. | 2014. júl. 15. |
Kisjuhász Balázs | 008944 | 1999. ápr. 04. | 2014. júl. 15. |
Magyar Bálint Benedek | 008946 | 1999. jún. 28. | 2018. júl. 15. |
Magyar Kristóf Levente | 008932 | 2000. nov. 19. | 2019. jún. 17. |
Papp Dániel | 008925 | 1998. aug. 13. | 2017. júl. 15. |
Rigó Dániel | 008918 | 1997. júl. 28. | 2015. júl. 15. |
Simon Balázs | 008940 | 1999. márc. 17. | 2018. júl. 15. |
Szőke Benedek | 008930 | 2000. márc. 23. | 2021. máj. 31. |
Vad Bence | 008937 | 1999. márc. 24. | 2014. júl. 15. |
Zvekanov Martin | 008921 | 1997. júl. 03. | 2015. júl. 15. |
Józsa Bálint | 008475 | 1997. ápr. 14. | 2017. júl. 15. |
Holka Dániel | 009239 | 1999. máj. 24. | 2021. jún. 20. |
Tóth Attila | 009240 | 1999. jan. 18. | 2018. júl. 15. |
Tóth Árpád | 009243 | 2001. nov. 23. | 2019. jún. 17. |
Kochan Dániel | 009720 | 2001. febr. 23. | 2018. júl. 15. |
Hornok Benjámin | 009723 | 1998. márc. 11. | 2016. júl. 15. |
Görög Edina | 009728 | 1998. jan. 26. | 2020. jún. 28. |
Négyessy András | 010182 | 1997. máj. 20. | 2019. jún. 02. |
Borsos Botond | 010366 | 1999. okt. 12. | 2014. júl. 15. |
Nagypál Sámuel | 010166 | 2000. dec. 04. | 2019. jún. 17. |
Rehák Viktor | 010647 | 1998. aug. 22. | 2016. júl. 15. |
Valastyán Milán | 010988 | 1997. jún. 14. | 2016. júl. 15. |
Bóbis Botond | 011015 | 2001. febr. 21. | 2021. máj. 31. |
Mezős Csaba | 011581 | 1997. márc. 12. | 2019. jún. 02. |
Sztanojev Péter | 011582 | 1999. máj. 27. | 2021. jún. 20. |
Böröczky Bence | 012660 | 2000. jan. 14. | 2021. jún. 27. |
Szabó Márk | 012662 | 2017. júl. 06. | 2017. júl. 15. |
Hulej Bence | 012666 | 2000. máj. 05. | 2019. jún. 17. |
Gaál Bence | 015613 | 1997. szept. 01. | 2016. júl. 15. |
Adamik Levente | 017413 | 2003. nov. 22. | 2021. jún. 07. |
Janositz Ervin | 007609 | 1997. febr. 20. | 2014. júl. 15. |
Sendula Ákos | 017625 | 2000. szept. 19. | 2021. jún. 20. |
Pusztay Botond | 018766 | 1997. márc. 14. | 2016. júl. 15. |
- 2014
- 2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa - nincs helyezés
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 29. helyezett
- 2012
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 24. helyezett
- 2011
- 2012. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 11. helyezett
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 14. helyezett
- 2010
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - nincs helyezés