Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Jonkl Csenge | 012639 | 2004. ápr. 20. | 2021. jún. 20. |
Zalay Flóra | 013975 | 2004. máj. 14. | 2021. jún. 20. |
Kardos Dominika | 021000 | 2006. szept. 05. | 2021. jún. 20. |
Kardos Laura | 021001 | 2006. szept. 05. | 2021. jún. 20. |
Erdősi Málna | 021676 | 2006. aug. 22. | 2021. jún. 20. |
Horváth Minka | 021687 | 2006. júl. 09. | 2021. jún. 20. |
Szabó Imola | 021713 | 2007. márc. 20. | 2021. jún. 21. |
Széles Édua | 021717 | 2006. márc. 14. | 2021. jún. 20. |
Borsos Johanna | 023210 | 2006. aug. 22. | 2020. aug. 30. |
Uitz Eszter | 023663 | 2005. jún. 14. | 2021. jún. 20. |
Szolek Bori | 26346 | 2006. nov. 23. | 2021. jún. 20. |
Koltay Nadin | 26734 | 2006. márc. 22. | 2021. jún. 21. |
Bálint Lara Kitti | 26741 | 2005. dec. 31. | 2021. jún. 20. |
Bilinszki Nikolett | 29477 | 2004. szept. 06. | 2019. jún. 17. |
Oláh Csenge | 29532 | 2004. júl. 02. | 2019. jún. 17. |
Pasti Szvetlana | 30486 | 2006. szept. 27. | 2021. jún. 20. |
Böde Blanka | 30488 | 2004. jún. 15. | 2019. jún. 17. |
Szabó Adrienn | 30843 | 2004. aug. 03. | 2021. jún. 20. |
- 2018
- BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság - 5. helyezett
- 2017
- BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság - 7. helyezett
- 2016
- BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság - 3. helyezett
- 2015
- Leány Gyermek Országos Bajnokság - 5. helyezett
- 2014
- Leány Gyermek Országos Bajnokság - 8. helyezett