Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Kelemen Gábor | 000802 | 1988. dec. 10. | 2017. júl. 15. |
Ábrahámovics Gábor | 004101 | 1985. szept. 04. | 2017. júl. 15. |
Bálint Martin | 008036 | 1996. okt. 29. | 2015. júl. 15. |
Gémesi Zoltán | 005875 | 1993. jan. 26. | 2014. júl. 15. |
Holhos Barnabás | 008024 | 1998. jan. 12. | 2015. júl. 15. |
Horváth Péter | 005869 | 1995. júl. 13. | 2017. júl. 15. |
Horváth Zoltán | 004220 | 1992. júl. 23. | 2017. júl. 15. |
Jánosi Richárd | 009078 | 1996. ápr. 20. | 2014. júl. 15. |
Kovács Áron | 008014 | 1988. szept. 14. | 2016. júl. 15. |
Moutsogiannis Alexandros | 008034 | 1995. júl. 31. | 2014. júl. 15. |
Nagy Gábor | 004221 | 1992. jún. 09. | 2014. júl. 15. |
Nagy Róbert | 000818 | 1973. márc. 01. | 2014. júl. 15. |
Németh Boldizsár | 009081 | 1996. júl. 24. | 2014. júl. 15. |
Schmidt Tamás | 008039 | 1990. dec. 15. | 2017. júl. 15. |
Varjas Máté | 006411 | 1990. okt. 19. | 2014. júl. 15. |
Steigervald Ákos | 009957 | 1996. szept. 03. | 2014. júl. 15. |
Horváth Tamás | 009954 | 1994. ápr. 07. | 2014. júl. 15. |
Uitz Vilmos | 013699 | 1974. jún. 16. | 2014. júl. 15. |
- 2013
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 22. helyezett
- 2012
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 12. helyezett
- 2011
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 13. helyezett
- 2008
- Férfi OB II Osztályú Országos PIROS - 12. helyezett