Egri Vízmű Sport Club
-
Cím: Eger, Frank Tivadar u. 5.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bárány Attila | 000660 | 1978. márc. 10. | 2022. júl. 04. |
Farkas Gergő | 007371 | 1995. jan. 22. | 2013. júl. 15. |
Ficsor Péter | 006125 | 1992. jún. 12. | 2022. jún. 15. |
Horváth Zoltán | 003603 | 1990. márc. 01. | 2015. júl. 15. |
Pál Kristóf | 005620 | 1993. márc. 01. | 2022. jún. 15. |
Szabó Ádám | 007345 | 1993. ápr. 18. | 2015. júl. 15. |
Bozsik Péter | 003696 | 1968. okt. 24. | 2022. jún. 15. |
Csáki Szabolcs | 003697 | 1977. jún. 30. | 2022. jún. 15. |
Demeter Szilárd | 006763 | 1977. febr. 23. | 2022. jún. 15. |
Denk Zoltán | 003699 | 1967. ápr. 08. | 2022. júl. 04. |
Dobos Attila | 003584 | 1987. jún. 18. | 2016. júl. 15. |
Pulay Gábor | 003708 | 1970. febr. 20. | 2022. jún. 15. |
Szabolcsi Zoltán | 003657 | 1980. aug. 30. | 2022. jún. 15. |
Mayer Attila | 003624 | 1988. jún. 12. | 2021. jún. 30. |
Pető Dániel | 003638 | 1990. jún. 28. | 2022. jún. 15. |
Wolf Dávid | 001895 | 1977. aug. 10. | 2013. júl. 15. |
Nagy Csaba | 002413 | 1991. okt. 19. | 2013. júl. 15. |
Hudáky Aladár | 005780 | 1992. ápr. 17. | 2022. jún. 15. |
Melegh Donát Attila | 009398 | 1996. ápr. 11. | 2021. jún. 30. |
Busák Balázs | 010757 | 1994. máj. 01. | 2016. júl. 15. |
Dorkó Benjámin | 010758 | 1994. máj. 14. | 2015. júl. 15. |
Rudinszky Gábor | 011575 | 1995. okt. 10. | 2015. júl. 15. |
Zalánki Gábor | 011994 | 1966. jún. 16. | 2021. jún. 30. |
Tabódy Zoltán | 011995 | 1975. szept. 26. | 2015. júl. 15. |
Oláh Attila | 011996 | 1991. júl. 07. | 2022. jún. 15. |
Simon László | 014794 | 1984. máj. 30. | 2022. jún. 15. |
SZUVTE BT - Egri Vízmű Sport Club | 17-20 |
2020-03-07 14:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Sportliget S.E. | 17-11 |
2020-03-07 11:30:00 | |
PannErgy-MVLC-Miskolc - Egri Vízmű Sport Club | 13-8 |
2020-02-22 16:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Debrecen | 14-9 |
2020-02-22 11:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club | 20-8 |
2019-11-30 16:15:00 | |
Czeglédi Lamantinok - Egri Vízmű Sport Club | 3-19 |
2019-11-30 11:15:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - MEAFC-Miskolc | 13-9 |
2019-11-16 13:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Jászberényi Felnőtt Vidrák | 38-3 |
2019-11-16 10:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Debrecen | 11-11 |
2019-10-26 16:00:00 | |
PannErgy-MVLC-Miskolc - Egri Vízmű Sport Club | 8-10 |
2019-10-26 10:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club | 21-8 |
2019-10-05 15:00:00 | |
Czeglédi Lamantinok - Egri Vízmű Sport Club | 8-17 |
2019-10-05 11:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - MEAFC-Miskolc | 15-12 |
2019-09-21 12:00:00 | |
Egri Vízmű Sport Club - Jászberényi Felnőtt Vidrák | 39-1 |
2019-09-21 10:00:00 |
- 2018
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 5. helyezett
- 2017
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 9. helyezett
- 2014
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 7. helyezett
- 2013
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 4. helyezett
- 2012
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 9. helyezett
- 2011
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 15. helyezett
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 7. helyezett
- Theodora Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2010
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 15. helyezett
- 2009
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 12. helyezett
- 2008
- Férfi OB I/B Osztályú Országos - 11. helyezett

