Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE
-
Cím: Debrecen, Zákány u. 4.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bugjó Krisztián | 008285 | 1995. okt. 05. | 2011. júl. 15. |
Gál Levente | 008275 | 1995. márc. 11. | 2013. júl. 15. |
Gergely Bence | 008282 | 1995. máj. 31. | 2021. jún. 20. |
Hegedüs Ádám | 008280 | 1995. júl. 01. | 2018. júl. 15. |
Kiss Dénes Zsolt | 008288 | 1995. márc. 31. | 2014. júl. 15. |
Litauszki Tibor | 008268 | 1995. máj. 19. | 2013. júl. 15. |
Macsi Dominik | 008255 | 1995. szept. 20. | 2011. júl. 15. |
Nagy Bence | 008258 | 1995. okt. 03. | 2012. aug. 01. |
Nagy Mihály | 008677 | 1995. márc. 28. | 2012. aug. 01. |
Nagy Zsombor | 008257 | 1995. febr. 11. | 2011. júl. 15. |
Novotni Máté | 008256 | 1995. jún. 21. | 2010. aug. 15. |
Orosz Tamás Dr. | 009098 | 1994. szept. 14. | 2021. jún. 20. |
Szabó Mátyás | 007592 | 1995. febr. 03. | 2019. máj. 26. |
Száraz Péter | 008434 | 1995. márc. 06. | 2011. júl. 15. |
Tamás Marcell | 008263 | 1995. dec. 07. | 2014. júl. 15. |
Tóth László | 008265 | 1995. aug. 25. | 2014. júl. 15. |
Varga Árpád | 009706 | 1995. jan. 28. | 2011. júl. 15. |
Kátai Károly | 009710 | 1995. aug. 09. | 2017. júl. 15. |
DVSE - HPVKSE | 11-9 |
2013-06-01 00:00:00 | |
Komplex PSE - DVSE | 5-8 |
2013-06-01 00:00:00 | |
DVSE - Új-Hullám SE Dorog | 17-3 |
2013-05-18 14:00:00 | |
Vadász - DVSE | 6-7 |
2013-05-11 13:00:00 | |
DVSE - Bókay-KSI | 17-6 |
2013-05-11 11:00:00 | |
DVSE - HPVKSE | 5-8 |
2013-04-20 00:00:00 | |
Octopus BVSE - DVSE | 5-13 |
2013-04-20 00:00:00 | |
Komplex PSE - DVSE | 11-5 |
2013-04-13 00:00:00 | |
DVSE - Új-Hullám SE Dorog | 7-5 |
2013-04-13 00:00:00 | |
Vadász - DVSE | 9-15 |
2013-03-16 12:00:00 | |
DVSE - Bókay-KSI | 30-1 |
2013-02-23 15:30:00 | |
Octopus BVSE - DVSE | 4-26 |
2013-02-23 11:30:00 | |
OSC - DVSE | 10-3 |
2012-12-08 10:00:00 | |
DVSE - KSI SE | 12-15 |
2012-11-24 11:30:00 | |
DVSE - BVSC - Póló - Zugló | 4-22 |
2012-10-27 11:00:00 | |
DVSE - Vadász | 9-9 |
2012-09-29 14:00:00 | |
Új-Hullám SE Dorog - DVSE | 7-7 |
2012-09-29 11:00:00 |
- 2012
- BVLSZ Gyermek 98 Bajnokság - 7. helyezett
- 2010
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - nincs helyezés
- 2009
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - 19. helyezett
- 2008
- Fiú Gyermek Országos - 18. helyezett