Budapesti Honvéd Sport Egyesület
-

Cím: Budapest, Dózsa György út 53.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Csite András | 013514 | 2005. júl. 31. | 2021. jún. 21. |
Bulya Zsombor | 020451 | 2005. máj. 30. | 2021. jún. 21. |
Gévay Balázs Zoltán | 020546 | 2006. febr. 03. | 2021. jún. 07. |
Váczi Bendegúz | 021548 | 2005. aug. 29. | 2021. jún. 21. |
Kosztadinovszki Milán Patrik | 021772 | 2005. aug. 21. | 2021. jún. 21. |
Negyedes József | 021773 | 2005. márc. 31. | 2021. jún. 21. |
Bereczki Zsolt Ádám | 022431 | 2005. szept. 20. | 2021. jún. 21. |
Demjén Dániel | 022435 | 2005. szept. 27. | 2021. jún. 21. |
Farkas Szilárd | 022437 | 2007. febr. 06. | 2021. jún. 21. |
Magosi Botond | 022450 | 2005. júl. 07. | 2021. jún. 21. |
Szopkó Bálint | 022459 | 2005. febr. 27. | 2021. jún. 21. |
Erdő Richárd | 022482 | 2007. okt. 18. | 2021. jún. 21. |
Náfrádi Csaba | 022666 | 2005. márc. 27. | 2021. jún. 21. |
Ráduly Víg Bertalan | 022837 | 2006. jún. 08. | 2021. jún. 07. |
Somfai Martin | 022598 | 2005. máj. 26. | 2021. jún. 21. |
Szabó Bence Barnabás | 023959 | 2005. nov. 20. | 2021. jún. 21. |
Nagy Levente Tas | 024380 | 2006. nov. 20. | 2021. jún. 21. |
Bereczki Erik Norbert | 024605 | 2008. júl. 09. | 2021. jún. 21. |
Bödecs Gergely | 025996 | 2005. szept. 29. | 2021. jún. 21. |
Gáspár Bence | 26273 | 2007. jún. 14. | 2021. jún. 21. |
Szabó Bálint | 27613 | 2006. jún. 23. | 2021. jún. 21. |
Serflek Levedi | 27616 | 2007. jún. 19. | 2021. jún. 21. |
Herpák Noel | 29381 | 2008. márc. 29. | 2021. jún. 21. |
Sike Zoltán | 29518 | 2006. júl. 01. | 2021. jún. 21. |
Korner Márton | 30779 | 2008. aug. 26. | 2021. jún. 21. |
Balla Zsombor | 30780 | 2005. aug. 27. | 2021. jún. 21. |
Zsigó Botond Bendegúz | 30784 | 2006. ápr. 22. | 2021. jún. 21. |
Székely Marcell | 33288 | 2006. márc. 16. | 2021. jún. 21. |
Sznyt Alex | 33787 | 2007. ápr. 13. | 2021. jún. 21. |
Budapesti Honvéd Sportegyesület - III. kerületi TVE | 20-3 | ![]() |
2020-02-29 18:00:00 | ||
Aquaworm Waterpolo Göd - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 7-4 | ![]() |
2020-02-15 11:00:00 | ||
Budapesti Honvéd Sportegyesület - FTC-Telekom | 3-12 | ![]() |
2020-02-01 12:30:00 | ||
A-HID OSC ÚJBUDA - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 30-5 | ![]() |
2020-01-25 13:00:00 | ||
Oxigén 2005 - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2-21 | ![]() |
2019-12-07 18:00:00 | ||
Sportliget S.E. - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 16-3 | ![]() |
2019-11-23 13:45:00 | ||
Budapesti Honvéd Sportegyesület - KSI SE | 3-18 | ![]() |
2019-10-26 16:30:00 | ||
Budapesti Honvéd Sportegyesület - A-HID OSC ÚJBUDA 2. | 8-11 | ![]() |
2019-10-12 12:30:00 | ||
II. KER SPORT - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 7-7 | ![]() |
2019-09-28 18:00:00 | ||
Budapesti Honvéd Sportegyesület - UVSE | 4-13 | ![]() |
2019-09-14 10:00:00 |
Budapesti Honvéd Sportegyesület - III. kerületi TVE | 20-3 |
2020-02-29 18:00:00 | |
Aquaworm Waterpolo Göd - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 7-4 |
2020-02-15 11:00:00 | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület - FTC-Telekom | 3-12 |
2020-02-01 12:30:00 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 30-5 |
2020-01-25 13:00:00 | |
Oxigén 2005 - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2-21 |
2019-12-07 18:00:00 | |
Sportliget S.E. - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 16-3 |
2019-11-23 13:45:00 | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület - KSI SE | 3-18 |
2019-10-26 16:30:00 | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület - A-HID OSC ÚJBUDA 2. | 8-11 |
2019-10-12 12:30:00 | |
II. KER SPORT - Budapesti Honvéd Sportegyesület | 7-7 |
2019-09-28 18:00:00 | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület - UVSE | 4-13 |
2019-09-14 10:00:00 |
- 2010
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - 7. helyezett
- 2008
- Fiú Gyermek Országos - 6. helyezett