Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.
-

Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bodnár Zsolt | 006438 | 1994. febr. 13. | 2012. aug. 01. |
Cseh Richárd | 007216 | 1995. dec. 29. | 2015. júl. 15. |
Csizmadia Károly | 007218 | 1995. aug. 20. | 2012. aug. 01. |
Hommer Márk | 006443 | 1996. aug. 01. | 2015. júl. 15. |
Kálmán Tamás | 008501 | 1994. jún. 20. | 2013. júl. 15. |
Kiss Ádám | 008500 | 1994. júl. 04. | 2013. júl. 15. |
Krakkai Bence | 007224 | 1994. márc. 14. | 2017. júl. 15. |
Lőrincz Benjámin | 005573 | 1994. márc. 08. | 2021. jún. 20. |
Menkó Gábor | 007214 | 1996. okt. 17. | 2015. júl. 15. |
Mohi Márk | 008994 | 1996. jan. 13. | 2021. jún. 20. |
Rochlitz Bence | 007324 | 1994. máj. 03. | 2017. júl. 15. |
Surin Péter | 007221 | 1996. aug. 01. | 2015. júl. 15. |
Szabó Erik | 006436 | 1995. szept. 20. | 2021. jún. 20. |
Szőke Máté Benjámin | 007219 | 1995. márc. 10. | 2016. júl. 15. |
Varga Szabolcs | 007213 | 1996. ápr. 16. | 2019. jún. 17. |
B Nagy Roland Kevin | 009327 | 2004. szept. 07. | 2021. jún. 21. |
Stelkovics Máté | 009332 | 1995. aug. 12. | 2013. júl. 15. |
Józsa Ottó | 007220 | 1995. júl. 19. | 2021. máj. 31. |
Gerbl Imre | 009855 | 1995. dec. 18. | 2011. júl. 15. |
- 2015
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 14. helyezett
- 2014
- 2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 8. helyezett
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 13. helyezett
- 2014. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 8. helyezett
- 2012
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 15. helyezett
- 2013. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 9. helyezett
- 2011
- 2012. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 14. helyezett
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 15. helyezett
- 2010
- 2011. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 12. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - nincs helyezés
- 2009
- 2010. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 10. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - 19. helyezett
- 2008
- Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 13. helyezett
- Fiú Serdülő Országos - 8. helyezett