Szegedi Vizipóló Suli
-

Cím: Szeged, Temesvári krt. 33.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Holka Dániel | 009239 | 1999. máj. 24. | 2021. jún. 20. |
Egyházi Ferenc Dávid | 009671 | 2000. szept. 24. | 2021. jún. 20. |
Mikházi Máté | 009692 | 1999. márc. 11. | 2021. jún. 21. |
Szepes Áron | 009691 | 1999. jún. 11. | 2021. jún. 21. |
Rácz-Fodor Balázs | 009690 | 1999. jan. 11. | 2019. máj. 26. |
Kecskeméti Bence | 009925 | 1999. jún. 19. | 2019. máj. 26. |
Bajusz Csaba | 011045 | 2000. márc. 29. | 2018. júl. 15. |
Börcsök Milán | 011436 | 2000. dec. 24. | 2021. máj. 31. |
Meskó Csongor Zoltán | 011444 | 2000. febr. 21. | 2021. jún. 21. |
Zatykó Levente | 011453 | 2000. jan. 28. | 2020. jún. 28. |
Sztanojev Péter | 011582 | 1999. máj. 27. | 2021. jún. 20. |
Bene Ádám Zoltán | 012865 | 1999. szept. 05. | 2017. júl. 15. |
Bakos Bálint | 012893 | 2001. jún. 26. | 2017. júl. 15. |
Gál Áron | 012898 | 2000. máj. 30. | 2017. júl. 15. |
Bodnár Péter | 013207 | 2000. jún. 01. | 2018. júl. 15. |
Katona Máté | 013208 | 2001. ápr. 15. | 2020. jún. 28. |
Csík Balázs | 013209 | 2000. nov. 22. | 2016. júl. 15. |
Kis András Ádám | 014359 | 2001. júl. 19. | 2020. jún. 28. |
Mekkel Máté | 014363 | 2001. márc. 24. | 2021. máj. 31. |
Paczuk Milán Sándor | 014365 | 2002. márc. 16. | 2018. júl. 15. |
Szabó Simeon | 014659 | 2001. jan. 23. | 2021. jún. 20. |
Szalai Tamás | 015064 | 2000. márc. 07. | 2019. jún. 17. |
Stefula Máté | 015147 | 2001. aug. 13. | 2020. jún. 28. |
Kovács Áron | 015190 | 2001. aug. 01. | 2019. jún. 17. |
Kaszás Péter | 015277 | 2002. márc. 10. | 2018. júl. 15. |
Almási György | 017926 | 2001. márc. 05. | 2018. júl. 15. |
Katona Bálint Róbert | 017933 | 2002. jan. 20. | 2021. jún. 07. |
Kresák Konrád | 017935 | 2002. aug. 28. | 2021. jún. 07. |
Kun Bertold | 017936 | 2002. febr. 05. | 2019. jún. 17. |
Markulik Kolos | 017938 | 2002. nov. 13. | 2021. jún. 07. |
Ila Tóth Gábor | 017997 | 2002. szept. 26. | 2020. jún. 28. |
Balázs István | 023223 | 2001. ápr. 13. | 2018. júl. 15. |
Forró Balázs | 023224 | 2001. szept. 06. | 2017. júl. 15. |
Zrenjanin - Szegedi Vizipóló Suli | 13-5 | ![]() |
2016-05-07 16:00:00 | ||
Szegedi Vizipóló Suli - Clubul Sportiv Crisul Oradea | 7-25 | ![]() |
2016-05-07 13:00:00 | ||
Spartak-Prozivka VK - Szegedi Vizipóló Suli | 15-6 | ![]() |
2016-04-09 14:00:00 | ||
Szegedi Vizipóló Suli - ZF-Eger | 4-11 | ![]() |
2016-04-09 12:00:00 | ||
Szegedi Vizipóló Suli - Clubul Sportiv Crisul Oradea | 16-6 | ![]() |
2016-04-08 19:30:00 | ||
DVSE - Szegedi Vizipóló Suli | 7-10 | ![]() |
2016-03-19 12:30:00 | ||
Zrenjanin - Szegedi Vizipóló Suli | 13-20 | ![]() |
2016-01-31 15:00:00 | ||
Spartak-Prozivka VK - Szegedi Vizipóló Suli | 11-8 | ![]() |
2016-01-31 11:15:00 | ||
DVSE - Szegedi Vizipóló Suli | 19-1 | ![]() |
2015-12-05 14:00:00 | ||
Szegedi Vizipóló Suli - ZF-Eger | 2-23 | ![]() |
2015-12-05 11:00:00 |
Zrenjanin - Szegedi Vizipóló Suli | 13-5 |
2016-05-07 16:00:00 | |
Szegedi Vizipóló Suli - Clubul Sportiv Crisul Oradea | 7-25 |
2016-05-07 13:00:00 | |
Spartak-Prozivka VK - Szegedi Vizipóló Suli | 15-6 |
2016-04-09 14:00:00 | |
Szegedi Vizipóló Suli - ZF-Eger | 4-11 |
2016-04-09 12:00:00 | |
Szegedi Vizipóló Suli - Clubul Sportiv Crisul Oradea | 16-6 |
2016-04-08 19:30:00 | |
DVSE - Szegedi Vizipóló Suli | 7-10 |
2016-03-19 12:30:00 | |
Zrenjanin - Szegedi Vizipóló Suli | 13-20 |
2016-01-31 15:00:00 | |
Spartak-Prozivka VK - Szegedi Vizipóló Suli | 11-8 |
2016-01-31 11:15:00 | |
DVSE - Szegedi Vizipóló Suli | 19-1 |
2015-12-05 14:00:00 | |
Szegedi Vizipóló Suli - ZF-Eger | 2-23 |
2015-12-05 11:00:00 |
- 2018
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 8. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 14. helyezett
- 2015
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 10. helyezett
- 2016. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 7. helyezett
- 2014
- 2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa - nincs helyezés
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 11. helyezett
- 2014. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 7. helyezett
- 2012
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 11. helyezett
- 2013. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 6. helyezett
- 2011
- 2012. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 7. helyezett
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 8. helyezett
- 2010
- 2011. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 7. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - 8. helyezett
- 2009
- 2010. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 6. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - 7. helyezett
- 2008
- Fiú Serdülő Országos - 13. helyezett