III. kerületi Torna és Vívó Egylet
-
Cím: Budapest, Kalap utca 1
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Fodor Beatrix | 30451 | 2007. jan. 22. | 2023. júl. 22. |
Dégi Melinda | 30578 | 2007. dec. 10. | 2023. febr. 22. |
Egressy Botond | 30579 | 2009. nov. 05. | 2020. márc. 05. |
Csurilla Dániel | 30580 | 2009. dec. 28. | 2023. júl. 22. |
Csurilla Botond | 30581 | 2008. febr. 15. | 2023. júl. 22. |
Gömöri Kristóf | 30582 | 2010. ápr. 10. | 2023. júl. 22. |
Vas Zalán | 30583 | 2009. nov. 23. | 2023. júl. 03. |
Kozák Rajmund | 30585 | 2008. dec. 14. | 2023. júl. 22. |
Kertész Zalán | 30589 | 2008. dec. 01. | 2023. júl. 22. |
Tóth Berényi Simon Ányos | 30590 | 2008. okt. 10. | 2023. júl. 22. |
Lendvai Botond | 30591 | 2008. aug. 13. | 2021. febr. 27. |
Kecskés Eszter | 30592 | 2007. nov. 18. | 2023. márc. 08. |
Kecskés Kristóf | 30593 | 2010. febr. 22. | 2023. júl. 30. |
Kiácz Patrik Zoltán | 33541 | 2010. aug. 14. | 2023. júl. 22. |
Jászovics Máté | 33572 | 2009. aug. 14. | 2023. júl. 22. |
Bathelt Balázs | 33573 | 2009. febr. 06. | 2021. jan. 06. |
Rostás Rita | 34639 | 2007. ápr. 07. | 2021. jan. 06. |
Géczi Viktória | 35285 | 2009. aug. 03. | 2020. márc. 05. |
Dugalits Levente | 35503 | 2008. júl. 12. | 2023. júl. 22. |
Kövi Kristóf | 35565 | 2008. júl. 08. | 2023. júl. 22. |

