MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.

-

Cím: Miskolc, Egyetem u. 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Barabás Márton 012959 2001. jan. 21. 2018. júl. 07.
Miklós Marcell 012969 2001. jún. 30. 2017. júl. 30.
Hajdu Alex 013683 2003. febr. 21. 2021. jún. 27.
Keresztes Kornél 013701 2001. márc. 28. 2018. júl. 11.
Kendeházi Máté 015557 2001. jan. 31. 2019. febr. 15.
Petercsák Milán 015558 2001. jún. 17. 2023. febr. 23.
Tihor Balázs 015560 2001. márc. 19. 2020. okt. 20.
Koncz Botond 015562 2002. jan. 24. 2019. júl. 27.
Mikita Zsombor 015563 2002. aug. 07. 2019. júl. 27.
Ruskó Benjámin 015564 2002. máj. 31. 2019. júl. 27.
Ruskó Flórián 015565 2002. máj. 31. 2020. febr. 04.
Tóth Zsombor 015566 2002. máj. 03. 2019. júl. 30.
Herman Alexander 016562 2001. júl. 14. 2016. márc. 03.
Csordás Henrik 018879 2001. dec. 28. 2017. júl. 30.
Juhász Marcell 018881 2001. dec. 13. 2017. júl. 30.
Mészáros Dominik 018885 2002. júl. 02. 2021. júl. 05.
Nagyházi Balázs 018886 2002. szept. 06. 2019. febr. 01.
Somossy Márton 018887 2002. jún. 25. 2021. júl. 05.
Tomorszki Adrián 018889 2002. nov. 15. 2019. febr. 22.
Tóth Balázs 018890 2001. jún. 23. 2017. nov. 11.
Tóth Levente 018891 2001. jún. 11. 2021. júl. 06.
Béres Botond 019615 2002. aug. 23. 2019. júl. 27.
Fülöp Botond 022382 2003. márc. 06. 2023. jún. 20.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)